Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform direktzeichnung.de betreibende Gesellschaft gemäß § 34f GewO ist die
CVM GmbH | Maximilianstraße 11 | 63739 Aschaffenburg | Tel.: 0800 22 100 22 gebührenfrei | www.direktzeichnung.de | www.cvm-chevalier.de
Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Downloads
insert_drive_file Ex Ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Basisinformationsblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Prospekt Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Zielmarktbestimmungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jahresbericht der Fondsgesellschaft | arrow_downward Download |
insert_drive_file Factsheet | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzhinweise | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kurzbroschüre | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzerklärung | arrow_downward Download |
insert_drive_file AGB | arrow_downward Download |
-
-
Prognostizierte Ausschüttung3 % p.a. nach Steuern
-
Laufzeit6 Jahre
-
Maximum45.000.000,00 €